Mit den Aluminium-Kastenanhängern von Böckmann profitieren Sie gleich dreifach: erstens von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Zweitens von der Böckmann Profi-Qualität. Und drittens von der glänzenden Optik dank des eloxierten Aluminium-Aufbaus.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2515 | 1500 | 350 | 750 | 545 | - | 13.0 | ab 1.410,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 350 | 750 | 556 | - | 13.0 | ab 1.260,- €ab 1.090,- € | |
![]() | 2100 | 1300 | 350 | 750 | 579 | - | 13.0 | ab 1.180,- € | |
![]() | 2100 | 1110 | 350 | 750 | 608 | - | 13.0 | ab 1.020,- €ab 900,- € | |
![]() | 2100 | 1110 | 560 | 750 | 541 | - | 13.0 | ab 2.398,- € | |
![]() | 1790 | 1110 | 350 | 750 | 616 | - | 13.0 | ab 1.060,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 560 | 1350 | 1002 | 14.0 | ab 3.236,- € | ||
![]() | 3015 | 1500 | 350 | 1500 | 1170 | 14.0 | ab 2.230,- € | ||
![]() | 2100 | 1110 | 350 | 1000 | 787 | 13.0 | ab 1.570,- €ab 1.370,- € | ||
![]() | 2100 | 1110 | 350 | 1350 | 1122 | 14.0 | ab 1.690,- € | ||
![]() | 2100 | 1300 | 350 | 1350 | 1099 | 14.0 | ab 1.760,- € | ||
![]() | 2515 | 1300 | 350 | 1500 | 1217 | 14.0 | ab 1.940,- € | ||
![]() | 2515 | 1500 | 350 | 1350 | 1045 | 14.0 | ab 1.860,- € | ||
![]() | 2515 | 1500 | 350 | 1500 | 1190 | 14.0 | ab 2.050,- € | ||
![]() | 3015 | 1500 | 350 | 1350 | 1025 | 14.0 | ab 2.050,- € | ||
![]() | 2515 | 1300 | 350 | 1350 | 1072 | 14.0 | ab 1.750,- €ab 1.510,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere