Einfach praktisch! Die Plywood-Kofferanhänger der KT-Serie mit weißem oder wahlweise grauem Plywood-Aufbau überzeugen mit einer robusten Konstruktion, vielen praktischen Detaillösungen und einem hochwertigen Polyesterdach mit Spoiler.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2515 | 1300 | 1690 | 0 | 1245 | 1350 | 870 | 14.0 | ab 5.070,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 2020 | 1945 | 1445 | 1350 | 830 | 14.0 | ab 4.580,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 1520 | 1445 | 1445 | 1500 | 1020 | 14.0 | ab 4.350,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 1520 | 1445 | 1445 | 1350 | 890 | 14.0 | ab 4.260,- €ab 3.660,- € | |
![]() | 2100 | 1300 | 1520 | 1445 | 1245 | 1350 | 1067 | 14.0 | ab 3.300,- € | |
![]() | 2100 | 1300 | 1520 | 1445 | 1245 | 750 | 486 | 14.0 | ab 2.860,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 2020 | 1945 | 1245 | 1350 | 967 | 14.0 | ab 4.080,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 1520 | 1445 | 1245 | 1500 | 1142 | 14.0 | ab 3.520,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 1520 | 1445 | 1245 | 1350 | 1004 | 14.0 | ab 3.260,- €ab 2.800,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 2020 | 1945 | 1445 | 1500 | 980 | 14.0 | ab 4.790,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 1820 | 1745 | 1445 | 1350 | 860 | 14.0 | ab 4.430,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 1820 | 1745 | 1445 | 1500 | 1005 | 14.0 | ab 4.520,- €ab 3.890,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 1520 | 1445 | 1245 | 1350 | 1025 | 14.0 | ab 3.490,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 1820 | 1745 | 1445 | 1350 | 950 | 14.0 | ab 4.650,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 1520 | 1445 | 1445 | 1500 | 1137 | 14.0 | ab 4.920,- € | |
![]() | 3015 | 1520 | 1820 | 1745 | 1445 | 1500 | 1086 | 14.0 | ab 4.790,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 1520 | 1445 | 1245 | 1500 | 1165 | 14.0 | ab 3.870,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 1520 | 1445 | 1445 | 1350 | 999 | 14.0 | ab 4.560,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere